سعر الوحدة: | USD 1 - 100 / Piece/Pieces |
---|---|
الدفع نوع: | L/C,T/T,Western Union |
Incoterm: | FOB,CFR,CIF |
أدني كمية الطلب: | 1000 Piece/Pieces |
موعد التسليم: | 10 أيام |
نموذج: plastic spool
علامة تجارية: ONEREEL
تفاصيل التعبئة والتغليف: صناعة التعبئة والتغليف
إنتاجية: 10,000 pcs per week
نقل: Ocean,Land,Air
مكان المنشأ: الصين
تفاصيل التجارة القدرة علي التوريد: 10,000 pcs per week
الشهادات: SGS, BV
رمز النظام المنسق: 3926 909090
ميناء: Ningbo,Shanghai
الدفع نوع: L/C,T/T,Western Union
Incoterm: FOB,CFR,CIF
موعد التسليم: 10 أيام
فوائد المنتج الهامة 1) مجموعة كاملة من البكرات في مجموعة متنوعة من الأحجام القياسية
2) وضع العلامات والطباعة المخصصة عالية السرعة على الفلنجات المتاحة - حتى على المدى القصير
3) قطعة واحدة البناء مصبوب للقوة والدقة
4) تصميمات جذابة بالإضافة إلى بيئة العمل (بدون حواف حادة)
ONEREEL متخصصة في تصميم وتصنيع بكرات الأسلاك ، بكرات بلاستيكية ، بكرات الكابلات الفولاذية ، عارضة الحياكة الملتفة ، بكرات الكابلات ، بكرة الأسلاك الفولاذية ، بكرة الفولاذ المقاوم للصدأ ، بكرة الأسلاك المموجة ، بكرة الكابل القابلة للطي ، بكرة الألومنيوم ، بكرة سلك اللكم ، كابل الهيكل العظمي بكرة ، بكرة بكرة ، بكرة خرطوم ، بكرة نايلون ، بكرة غزل ، بكرة سلك PP في الصناعة منذ عام 1991. تم تصميم وتصنيع جميع بكرة عملائنا وحامل الأسلاك في مصنعنا الحديث الذي تبلغ مساحته 120.000 قدم مربع والموجود في نينغبو بمقاطعة تشجيانغ.
Type |
Weight (g) |
d1 (mm) |
D1 (mm) |
d2 (mm) |
D2 (mm) |
H1 (mm) |
H2 (mm) |
d3 (mm) |
A1 (mm) |
A2 (mm) |
d4 (mm) |
E (mm) |
DIN-125 | 170 | 125 | 80 | 100 | 125 | 20 | 12.5 | 12.5 | 7 | 20 | ||
DIN-160 | 350 | 160 | 100 | 128 | 160 | 22 | 16 | 16 | 13 | 32 | ||
DIN-200A | 600 | 200 | 125 | 160 | 200 | 22 | 20 | 20 | 13.5 | 32 | ||
DIN-200B | 600 | 200 | 125 | 160 | 200 | 32 | 20 | 20 | 13.5 | 32 | ||
DIN-200C | 650 | 200 | 125 | 160 | 200 | 32 | 20 | 20 |
|
|
||
DIN-250A | 1050/1200 | 250 | 160 | 160 | 200 | 22 | 20 | 20 | 13 | 32 | ||
DIN-250B | 1050 | 250 | 160 | 160 | 200 | 32 | 20 | 20 | 13 | 32 | ||
S-250 | 1230 | 250 | 160 | 157 | 197 | 127 | 20 | 20 |
|
|
||
NP-13A | 885 | 202 | 119 | 154 | 188 | 32 | 17 | 17 | 9/14 | 49/26.75 | ||
NP-13B | 885 | 202 | 119 | 154 | 188 | 33 | 17 | 17 | 9.5/12.5 | 50.25/26.25 | ||
NS-4 | 225 | 120 | 75 | 130 | 150 | 16/20 | 10 | 10 | 10 | 22 | ||
NS-5A | 220 | 120 | 54 | 130 | 150 | 16/20 | 10 | 10 |
|
|
||
NS-5B | 220 | 120 | 54 | 130 | 150 | 22 | 10 | 10 |
|
|
||
LH-120 | 170 | 120 | 50 | 100 | 120 | 16/20 | 10 | 10 | 6 | 17 |
اشترك في النشرة الإلكترونية:
الحصول على التحديثات، خصومات وعروض خاصة وجوائز كبيرة!