الدفع نوع: | L/C,T/T,Western Union |
---|---|
Incoterm: | FOB,CFR,CIF |
أدني كمية الطلب: | 10 Piece/Pieces |
موعد التسليم: | 10 أيام |
نموذج: 624-31
اكتب: وحدة توصيل الجهاز
شهادة: SGS, ISO, CCC, CE
حسب الطلب: حسب الطلب
شرط: الجديد
ميزة: حدث الانفجار
تفاصيل التعبئة والتغليف: صناعة التعبئة
إنتاجية: 1000
علامة تجارية: ONEREEL
نقل: Ocean,Land,Air
مكان المنشأ: الصين
تفاصيل التجارة القدرة علي التوريد: yes
الشهادات: SGS, BV
ميناء: Ningbo,Shanghai
20 سلك مقياس كابل بكرة بكرة
1. تستخدم أساسا لتصفية غرامة فائقة غرامة ، والكابلات الكهربائية
2. للتغليف
3. مادة abs بنفايات
4. يمكننا تقديم المشورة حجم التخزين المؤقت المناسب لك وفقا لالكبل od و متر
5. لدينا القدرة على تطوير المنتجات الجديدة
6. سعر معقول ، وتوفير التكلفة الخاصة بك
7. يمكننا تقديم اقتراحات المهنية
ONEREEL متخصصة في تصميم وتصنيع بكرات الأسلاك ، بكرات بلاستيكية ، بكرات حديدية ، دعامة الحياكة ، بكرات بكرات ، بكرة أسلاك الفولاذ ، بكرة معدنية غير قابلة للصدأ ، بكرة أسلاك مموجة ، بكرة كابل قابل للطي ، بكرة ألمنيوم ، بكرة سلك تثقيب ، كابل هيكل عظمي بكرة ، بكرة البكرة ، بكرة خرطوم ، بكرة نايلون ، غزل بكرة في هذه الصناعة منذ عام 1991. تم تصميم وتصنيع جميع ناقلات العملاء والحاويات السلكية في مصنعنا المتطور الذي تبلغ مساحته 120 ألف قدم مربع والموجود في نينغبو بمقاطعة تشجيانغ .
Serial Number | Specification Model | Lateral Plate Diameter D1 | Major Diameter D2 | Axle Hole Diameter D4 | Carrying Hole Diameter D5 | Center Distance E of Axle Hole and Carrying Hole | External Width L1 | Internal Width L2 |
1 | 800 | 800 | 400 | 80 | 40 | 160 | 600 | 500 |
2 | 1000 | 1000 | 500 | 80 | 40 | 160 | 750 | 630 |
3 | 1120 | 1120 | 560 | 80 | 40 | 160 | 850 | 710 |
4 | 1250 | 1250 | 630 | 80 | 40 | 160 | 950 | 800 |
5 | 1400 | 1400 | 710 | 80 | 65 | 300 | 1060 | 900 |
6 | 1600 | 1600 | 800 | 80 | 65 | 300 | 1180 | 1000 |
7 | 1800 | 1800 | 1000 | 100 | 65 | 300 | 1320 | 1120 |
8 | 2000 | 2000 | 1120 | 1235 | 65 | 300 | 1500 | 1250 |
9 | 2240 | 2240 | 1250 | 125 | 65 | 300 | 1700 | 1400 |
10 | 2500 | 2500 | 1500 | 125 | 65 | 300 | 1900 | 1600 |
11 | 2800 | 2800 | 1800 | 140 | 65 | 300 | 2120 | 1800 |
12 | 3150 | 3150 | 2000 | 160 | 65 | 500 | 2300 | 2000 |
13 | 4000 | 4000 | 2800 | 200 | 80 | 500 | 2300 |
2000
|
اشترك في النشرة الإلكترونية:
الحصول على التحديثات، خصومات وعروض خاصة وجوائز كبيرة!